大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101201125 18:45:06 | 2 3 5 |
202101201124 18:44:06 | 1 4 6 |
202101201123 18:43:06 | 2 2 4 |
202101201122 18:42:06 | 2 3 4 |
202101201121 18:41:06 | 3 4 5 |
202101201120 18:40:06 | 1 2 3 |
202101201119 18:39:06 | 2 4 6 |
202101201118 18:38:06 | 1 3 6 |
202101201117 18:37:06 | 1 2 2 |
202101201116 18:36:06 | 2 5 5 |
202101201115 18:35:06 | 1 3 5 |
202101201114 18:34:06 | 2 6 6 |
202101201113 18:33:06 | 2 2 4 |
202101201112 18:32:06 | 2 3 6 |
202101201111 18:31:06 | 1 3 5 |
202101201110 18:30:06 | 4 5 5 |
202101201109 18:29:06 | 1 3 5 |
202101201108 18:28:06 | 1 3 5 |
202101201107 18:27:06 | 4 5 5 |
202101201106 18:26:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1126-1128期 | 长牌 | 【16,26,35,56】 | 1126期 | ? | ? |
1123-1125期 | 长牌 | 【16,26,35,56】 | 1125期 | 2,3,5 | 中 |
1122-1124期 | 长牌 | 【11,16,33,36】 | 1122期 | 2,3,4 | 中 |
1121-1123期 | 长牌 | 【15,24,34,46】 | 1121期 | 3,4,5 | 中 |
1120-1122期 | 长牌 | 【25,33,55,66】 | 1120期 | 1,2,3 | 中 |
1118-1120期 | 长牌 | 【12,22,26,46】 | 1119期 | 2,4,6 | 中 |
1116-1118期 | 长牌 | 【22,23,33,44】 | 1117期 | 1,2,2 | 中 |
1114-1116期 | 长牌 | 【11,14,24,55】 | 1115期 | 1,3,5 | 中 |
1113-1115期 | 长牌 | 【24,34,45,55】 | 1113期 | 2,2,4 | 中 |
1112-1114期 | 长牌 | 【13,33,34,46】 | 1112期 | 2,3,6 | 中 |
1111-1113期 | 长牌 | 【23,25,33,46】 | 1111期 | 1,3,5 | 中 |
1110-1112期 | 长牌 | 【16,26,45,56】 | 1110期 | 4,5,5 | 中 |
1107-1109期 | 长牌 | 【15,35,55,56】 | 1109期 | 1,3,5 | 中 |
1106-1108期 | 长牌 | 【23,24,56,66】 | 1106期 | 2,5,6 | 中 |
1104-1106期 | 长牌 | 【12,14,24,33】 | 1105期 | 3,6,6 | 中 |
1103-1105期 | 长牌 | 【14,23,34,46】 | 1103期 | 1,4,5 | 中 |
1102-1104期 | 长牌 | 【24,25,45,56】 | 1102期 | 3,5,6 | 中 |
1100-1102期 | 长牌 | 【11,15,22,66】 | 1101期 | 2,2,3 | 中 |
1097-1099期 | 长牌 | 【33,36,45,56】 | 1099期 | 2,4,5 | 中 |
1096-1098期 | 长牌 | 【12,13,26,45】 | 1096期 | 1,2,4 | 中 |
1094-1096期 | 长牌 | 【33,35,36,46】 | 1095期 | 3,6,6 | 中 |
1093-1095期 | 长牌 | 【11,22,45,66】 | 1093期 | 1,3,5 | 中 |
1092-1094期 | 长牌 | 【14,25,33,55】 | 1092期 | 1,2,5 | 中 |
1091-1093期 | 长牌 | 【15,36,44,66】 | 1091期 | 4,6,6 | 中 |
1090-1092期 | 长牌 | 【14,15,26,44】 | 1090期 | 1,3,4 | 中 |
1089-1091期 | 长牌 | 【11,16,24,33】 | 1089期 | 1,2,6 | 中 |
1088-1090期 | 长牌 | 【11,16,25,33】 | 1088期 | 2,5,5 | 中 |
1085-1087期 | 长牌 | 【12,26,34,55】 | 1087期 | 4,4,6 | 挂 |
1083-1085期 | 长牌 | 【22,36,45,46】 | 1084期 | 1,2,4 | 中 |
1081-1083期 | 长牌 | 【11,13,24,25】 | 1082期 | 1,2,3 | 中 |
1080-1082期 | 长牌 | 【11,13,22,24】 | 1080期 | 2,4,6 | 中 |
1079-1081期 | 长牌 | 【11,26,45,66】 | 1079期 | 4,5,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接